Территориальный коэффициент ОСАГО (таблица)
Содержание статьи:
Стоимость обязательного страхования ОСАГО может быть разной для каждого конкретного водителя. Так как складывается из установленных законодательством тарифов и коэффициентов. Страховые компании не могут на свое усмотрение устанавливать тарифы и тем самым повышать стоимость страховки. Более того, Государством запрещены и скидки на приобретение страхового полиса.
Только государство имеет право вводить изменения в стоимость и ограничение по полисам ОСАГО. Связано это с тем, что бы автолюбители получили выплаты в случае ДТП, а также для контроля стоимости полисов страхования.
Формула стоимости ОСАГО
Полис страхования водитель обязан возить везде с собой, в противном случае сотрудник ГИБДД имеет полное право выписать штраф за отсутствие страховки. Если нет ОСАГО, то водитель не сможет поставить машину на учет, а в случае наступления ДТП будет возмещать убытки самостоятельно.
Формула ОСАГО — это базовый тариф страхования, который умножается на остальные, установленные коэффициенты. Отметим, что и тарифы и коэффициенты зависят от ряда факторов, они постоянно изменяются.
Стоимость полиса ОСАГО можно рассчитать самостоятельно в том случае, если вы знаете, по какому принципу применяются тарифы и коэффициенты. Отметим, что коэффициенты могут быть как повышающими стоимость страховки, так и понижающие цену страхования.

Еще несколько лет назад самостоятельно не представлялось возможным разобраться в тарифах и посчитать ОСАГО. Сейчас все тарифы установлены и не секретны, а формула выглядит следующим образом:
ОСАГО = ТБ х КТ х КБМ х КВС х КО х КМ х КС х КН х КП
ТБ — Тариф базовый;
КТ — Коэффициент территориальный;
КБМ — Коэффициент бонус — малус;
КВС — Коэффициент возраст-стаж;
КО — Коэффициент Ограничивающий;
КМ — Коэффициент мощности двигателя;
КС — Коэффициент сезонности;
КН — Коэффициент нарушений;
КП — Коэффициент срока страхования.
Стоимость полиса ОСАГО дорого обходится тем людям, которые живут в городах — миллионниках, у которых небольшой стаж вождения и возраст менее двадцати двух лет.
Людям, которые проживают в маленьких городах и имеют общий стаж безаварийной езды более десяти лет страховка выйдет гораздо дешевле.
Стоимость полиса начинается с базового тарифа (ТБ). ТБ не изменяется по желания страховой компании, данный тариф установлен государством на все виды техники. Базовый тариф зависит от вида транспорта (мотоцикл, легковой автомобиль, грузовой автомобиль и прочее), от количества пассажирских мест и тоннажа транспортного средства.
Кроме того, легковые транспортные средства подразделяются еще на два типа. Кому принадлежит транспорт — юридическому или физическому лицу.
Базовый тариф для юридических лиц выше и составляет — 2 375 рублей, а для физического лица — 1980 рублей, если же автомобиль используется в качестве такси, то тариф составит — 2965 рублей.
Таблица территориальных коэффициентов ОСАГО
Стоимость страховки напрямую зависит от территориального коэффициента, из-за этого стоимость полиса ОСАГО зависит от региона. КТ варьируется и зависит от того, где чаще всего используется транспортное средство и может быть от 1,5 до 2. Коэффициент берется согласно месту постоянной регистрации, если транспорт принадлежит физическому лицу и месту регистрации юридического лица.
Безусловно, территориальный коэффициент наиболее высокий для больших городов, где часты случаи ДТП.
Далее приведена подробная таблица территориальных коэффициентов ОСАГО для каждого региона страны.
На данный момент в 2015 году установлены следующие значения ОСАГО на территории РФ:
| Регионы РФ | Коэффициенты для ТС | Коэффициент для тракторов |
| Республика Адыгея | 1,1 | 0,8 |
| Республика Алтай | ||
| Горно-Алтайск | 1,3 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Республика Башкортостан | ||
| Благовещенск, Октябрьский | 1,2 | 0,8 |
| Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 | 0,8 |
| Стерлитамак, Туймазы | 1,3 | 0,8 |
| Уфа | 1,8 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
| Республика Бурятия | ||
| Улан-Удэ | 1,3 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| Республика Дагестан | ||
| Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Республика Ингушетия | ||
| Малгобек | 1,2 | 0,8 |
| Назрань | 1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | ||
| Нальчик, Прохладный | 1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Республика Калмыкия | ||
| Элиста | 1,3 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,8 |
| Республика Карелия | ||
| Петрозаводск | 1,3 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Республика Коми | ||
| Сыктывкар | 1,6 | |
| Ухта | 1,3 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
| Республика Крым | ||
| Симферополь | 0,6 | 0,6 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
| Республика Марий Эл | ||
| Волжск | 1 | 0,8 |
| Йошкар-Ола | 1,3 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Республика Мордовия | ||
| Рузаевка | 1 | 0,8 |
| Саранск | 1,2 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Республика Саха (Якутия) | ||
| Нерюнгри | 1,3 | 0,8 |
| Якутск | 2 | 0,2 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Республика Северная Осетия — Алания | ||
| Владикавказ | 1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Республика Татарстан | ||
| Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,3 | 0,8 |
| Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,8 |
| Елабуга | 1,2 | 0,8 |
| Казань | 2 | 1,2 |
| Набережные Челны | 1,7 | |
| Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
| Республика Тыва | ||
| Кызыл | 1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| Удмуртская Республика | ||
| Воткинск | 1,1 | 0,8 |
| Глазов, Сарапул | 1 | 0,8 |
| Ижевск | 1,6 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Республика Хакасия | ||
| Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| Чеченская Республика | 0,7 | 0,5 |
| Чувашская Республика | ||
| Канаш | 1 | 0,8 |
| Новочебоксарск | 1,1 | 0,8 |
| Чебоксары | 1,6 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Алтайский край | ||
| Барнаул | 1,7 | 1 |
| Бийск | 1,2 | 0,8 |
| Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Забайкальский край | ||
| Краснокаменск | 1 | 0,8 |
| Чита | 1,1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Камчатский край | ||
| Петропавловск-Камчатский | 1,1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Краснодарский край | ||
| Анапа, Геленджик | 1,3 | 0,8 |
| Армавир, Сочи, Туапсе | 1,2 | 0,8 |
| Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,1 | 0,8 |
| Краснодар, Новороссийск | 1,8 | |
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
| Красноярский край | ||
| Ачинск, Зеленогорск | 1,1 | 0,8 |
| Железногорск, Норильск | 1,3 | 0,8 |
| Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,8 |
| Красноярск | 1,8 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| Пермский край | ||
| Березники, Краснокамск | 1,3 | 0,8 |
| Лысьва, Чайковский | 1 | 0,8 |
| Пермь | 2 | 1,2 |
| Соликамск | 1,2 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
| Приморский край | ||
| Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,8 |
| Владивосток | 1,4 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Ставропольский край | ||
| Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,8 |
| Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,2 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Хабаровский край | ||
| Амурск | 1 | 0,8 |
| Комсомольск-на-Амуре | 1,3 | 0,8 |
| Хабаровск | 1,7 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Амурская область | ||
| Белогорск, Свободный | 1 | 0,8 |
| Благовещенск | 1,4 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,5 |
| Архангельская область | ||
| Архангельск | 1,8 | 1 |
| Котлас | 1,6 | 1 |
| Северодвинск | 1,7 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,5 |
| Астраханская область | ||
| Астрахань | 1,4 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Белгородская область | ||
| Белгород | 1,3 | 0,8 |
| Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Брянская область | ||
| Брянск | 1,5 | 1 |
| Клинцы | 1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Владимирская область | ||
| Владимир | 1,6 | 1 |
| Гусь-Хрустальный | 1,1 | 0,8 |
| Муром | 1,2 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
| Волгоградская область | ||
| Волгоград | 1,3 | 0,8 |
| Волжский | 1,1 | 0,8 |
| Камышин, Михайловка | 1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Вологодская область | ||
| Вологда | 1,7 | 1 |
| Череповец | 1,8 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| Воронежская область | ||
| Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1 | 0,8 |
| Воронеж | 1,4 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Ивановская область | ||
| Иваново | 1,8 | 1 |
| Кинешма | 1,1 | 0,8 |
| Шуя | 1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| Иркутская область | ||
| Ангарск | 1,2 | 0,8 |
| Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,8 |
| Иркутск | 1,7 | 1 |
| Усолье-Сибирское | 1,1 | 0,8 |
| Шелехов | 1,3 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Калининградская область | ||
| Калининград | 1,1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Калужская область | ||
| Калуга | 1,2 | 0,8 |
| Обнинск | 1,3 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| Кемеровская область | ||
| Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,2 | 0,8 |
| Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,3 | 0,8 |
| Кемерово | 1,9 | 1 |
| Новокузнецк | 1,8 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
| Кировская область | ||
| Киров | 1,4 | 1 |
| Кирово-Чепецк | 1,2 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Костромская область | ||
| Кострома | 1,3 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Курганская область | ||
| Курган | 1,3 | 0,8 |
| Шадринск | 1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| Курская область | ||
| Железногорск | 1 | 1,8 |
| Курск | 1,2 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Ленинградская область | 1,6 | 1 |
| Липецкая область | ||
| Елец | 1 | 0,8 |
| Липецк | 1,5 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Магаданская область | ||
| Магадан | 1,2 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| Московская область | 1,7 | 1 |
| Мурманская область | ||
| Апатиты, Мончегорск | 1,1 | 0,8 |
| Мурманск | 1,7 | 1 |
| Североморск | 1,3 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
| Нижегородская область | ||
| Арзамас, Выкса, Саров | 1,1 | 0,8 |
| Балахна, Бор, Дзержинск | 1,3 | 0,8 |
| Кстово | 1,2 | 0,8 |
| Нижний Новгород | 1,8 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
| Новгородская область | ||
| Боровичи | 1 | 0,8 |
| Великий Новгород | 1,3 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| Новосибирская область | ||
| Бердск | 1,3 | 0,8 |
| Искитим | 1,2 | 0,8 |
| Куйбышев | 1 | 0,8 |
| Новосибирск | 1,7 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| Омская область | ||
| Омск | 1,6 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| Оренбургская область | ||
| Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,8 |
| Оренбург | 1,7 | 1 |
| Орск | 1,1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Орловская область | ||
| Ливны, Мценск | 1 | 0,8 |
| Орел | 1,2 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Пензенская область | ||
| Заречный | 1,2 | 0,8 |
| Кузнецк | 1 | 0,8 |
| Пенза | 1,4 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Псковская область | ||
| Великие Луки | 1 | 0,8 |
| Псков | 1,2 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Ростовская область | ||
| Азов | 1,2 | 0,8 |
| Батайск | 1,3 | 0,8 |
| Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,8 |
| Ростов-на-Дону | 1,8 | 1 |
| Шахты | 1,1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Рязанская область | ||
| Рязань | 1,4 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| Самарская область | ||
| Новокуйбышевск, Сызрань | 1,1 | 0,8 |
| Самара | 1,6 | 1 |
| Тольятти | 1,5 | 1 |
| Чапаевск | 1,2 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| Саратовская область | ||
| Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,8 |
| Саратов | 1,6 | 1 |
| Энгельс | 1,2 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Сахалинская область | ||
| Южно-Сахалинск | 1,5 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| Свердловская область | ||
| Асбест, Ревда | 1,1 | 0,8 |
| Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,3 | 0,8 |
| Верхняя Салда, Полевской | 1,2 | 0,8 |
| Екатеринбург | 1,8 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
| Смоленская область | ||
| Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,8 |
| Смоленск | 1,2 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Тамбовская область | ||
| Мичуринск | 1 | 0,8 |
| Тамбов | 1,2 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Тверская область | ||
| Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,8 |
| Тверь | 1,5 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Томская область | ||
| Северск | 1,2 | 0,8 |
| Томск | 1,6 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| Тульская область | ||
| Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,8 |
| Тула | 1,5 | 1 |
| Узловая, Щекино | 1,2 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| Тюменская область | ||
| Тобольск | 1,3 | 0,8 |
| Тюмень | 2 | 1,2 |
| Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
| Ульяновская область | ||
| Димитровград | 1,1 | 0,8 |
| Ульяновск | 1,4 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| Челябинская область | ||
| Златоуст, Миасс | 1,3 | 0,8 |
| Копейск | 1,5 | 1 |
| Магнитогорск | 1,7 | 1 |
| Сатка, Чебаркуль | 1,1 | 0,8 |
| Челябинск | 2 | 0,2 |
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
| Ярославская область | ||
| Ярославль | 1,5 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| Москва | 2 | 0,2 |
| Санкт-Петербург | 1,8 | 1 |
| Севастополь | 0,6 | 0,6 |
| Еврейская автономная область | ||
| Биробиджан | 1 | 0,8 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Ненецкий автономный округ | 0,8 | 0,5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ||
| Когалым | 1 | 0,8 |
| Нефтеюганск, Нягань | 1,3 | 0,8 |
| Сургут | 2 | 1,2 |
| Нижневартовск | 1,8 | 1 |
| Ханты-Мансийск | 1,5 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 1,1 | ,8 |
| Чукотский автономный округ | 0,7 | 0,5 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| Новый Уренгой | 1 | 0,8 |
| Ноябрьск | 1,7 | 1 |
| Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
| Байконур | 1 | 1 |





